MZW/P-B系列組合式無隔板過濾器
用途:
用于空調機組的終端過濾和末端高效的前置保護。
特點:
高效率、大風量、安裝方便、設備運行成本低。
材料構成:
框架——塑料、鍍鋅板、多層木板
濾材——聚丙稀濾紙(P型)、玻纖濾紙(B型)
分隔物——熱溶膠
密封膠——聚氨酯
規格及技術參數
型號 Model | 效率規格 Class | 外形尺寸 | 額定風量 m3/h | 建議阻力Pa | 初始阻力Pa | 技術效率 |
MZW/P | F7 | 592×592×292 | 3400 | ≤70 | 250-350 | ≥80%@1um |
MZW/P | F7 | 287×592×292 | 1700 | ≤70 | 250-350 | |
MZW/P | F8 | 592×592×292 | 3400 | ≤95 | 300-400 | ≥90%@1um |
MZW/P | F8 | 287×592×292 | 1700 | ≤95 | 300-400 | |
MZW/B | F9 | 592×592×292 | 3400 | ≤145 | 400-500 | ≥95%@0.5um |
MZW/B | F9 | 287×592×292 | 1700 | ≤145 | 400-500 | |
MZW/B | H10 | 592×592×292 | 3400 | ≤180 | 400-500 | ≥99%@0.5um |
MZW/B | H10 | 287×592×292 | 1700 | ≤180 | 400-500 | |
MZW/B | H13 | 592×592×292 | 3400 | ≤300 | 500-600 | ≥99.99%@0.5um |
MZW/B | H13 | 287×592×292 | 1700 | ≤300 | 500-600 | ≥99.99%@0.5um |
注:以上參數僅做參考,如果有特殊要求請聯系我們,我公司可以根據客戶的具體需求進行定制